BCG Typhoon Tracker
Tropical cyclone activity is being monitored. No wind signal is in effect over Benguet or
Baguio City .
Hurricane/Typhoon > 74 mph Bavi is at 14.3N, 145.0E, about 2,626 km from Baguio City . Maximum winds are near 287 km/h. The storm is outside the PAR but is forecast to enter it around July 8. No tropical cyclone wind signal is currently in effect over Benguet or Baguio City.
Bavi — Hurricane/Typhoon > 74 mph, winds 287 km/h, 2,626 km from Baguio, outside PARData: JTWC via GDACS, PAGASA, Open-Meteo · Updated Jul 6, 2:10 PM PHT
Baguio City weather forecast
Today Jul 6 ⛈️ 22° 17° 💧100% Tomorrow Jul 7 ⛈️ 22° 16° 💧100% Wed Jul 8 🌦️ 22° 17° 💧100% Thu Jul 9 🌦️ 22° 16° 💧71% Fri Jul 10 🌦️ 18° 17° 💧99% Sat Jul 11 ⛈️ 19° 17° 💧100% Sun Jul 12 🌦️ 19° 17° 💧100% Mon Jul 13 ⛈️ 20° 17° 💧99% Tue Jul 14 🌦️ 19° 17° 💧100% Wed Jul 15 🌦️ 20° 17° 💧100%
2P 🌦️ 22° 100%
3P ⛈️ 19° 100%
4P 🌦️ 19° 100%
5P 🌦️ 19° 100%
6P 🌦️ 19° 96%
7P 🌤️ 18° 90%
8P ☁️ 18° 78%
9P ☁️ 17° 56%
10P ☁️ 17° 28%
11P ☁️ 17° 8%
12A ☁️ 17° 1%
1A ☁️ 16° 1%
2A ☁️ 16° 2%
3A ☁️ 16° 1%
4A ☁️ 16° 0%
5A ☁️ 16° 0%
6A ☁️ 16° 0%
7A 🌤️ 18° 0%
8A ☀️ 20° 0%
9A 🌤️ 22° 27%
10A 🌦️ 22° 64%
11A 🌦️ 22° 92%
12P 🌦️ 20° 100%
1P 🌦️ 22° 100%
2P ⛈️ 20° 100%
3P ⛈️ 21° 100%
4P ⛈️ 20° 100%
5P 🌦️ 19° 100%
6P 🌦️ 19° 94%
7P 🌦️ 18° 86%
8P ☁️ 18° 73%
9P ☁️ 18° 52%
10P ☁️ 18° 27%
11P 🌤️ 18° 10%
12A ☀️ 18° 7%
1A ☁️ 17° 11%
2A ☁️ 17° 14%
3A ☁️ 17° 11%
4A 🌦️ 17° 6%
5A ☁️ 17° 2%
6A ☁️ 17° 0%
7A ☁️ 18° 0%
8A ☁️ 19° 0%
9A 🌦️ 21° 28%
10A 🌦️ 22° 66%
11A 🌦️ 22° 94%
12P 🌦️ 21° 100%
1P 🌦️ 21° 100%
2P 🌦️ 21° 98%
3P 🌦️ 20° 99%
4P 🌦️ 20° 99%
5P 🌦️ 19° 92%
6P 🌦️ 19° 71%
7P 🌦️ 18° 42%
8P ☁️ 18° 20%
9P ☁️ 17° 10%
10P ☁️ 17° 6%
11P ☁️ 17° 4%
12A ☁️ 17° 3%
1A ☁️ 17° 4%
2A ☁️ 17° 6%
3A ☁️ 17° 9%
4A ⛅ 17° 13%
5A ☁️ 16° 16%
6A ☁️ 16° 16%
7A ☁️ 18° 15%
8A ☁️ 19° 16%
9A ☁️ 20° 20%
10A ☁️ 21° 27%
11A ☁️ 22° 35%
12P 🌦️ 22° 47%
1P 🌦️ 22° 60%
2P 🌦️ 21° 69%
3P 🌦️ 21° 71%
4P 🌦️ 20° 69%
5P 🌦️ 19° 65%
6P 🌦️ 18° 57%
7P 🌦️ 17° 47%
8P ☁️ 17° 41%
9P ☁️ 17° 41%
10P ☁️ 17° 44%
11P ☁️ 17° 49%
12A 🌦️ 17° 55%
1A 🌦️ 17° 63%
2A 🌦️ 17° 69%
3A 🌦️ 17° 72%
4A 🌦️ 17° 74%
5A 🌦️ 17° 76%
6A 🌦️ 17° 80%
7A 🌦️ 17° 86%
8A 🌦️ 17° 90%
9A 🌦️ 17° 93%
10A 🌦️ 18° 96%
11A 🌦️ 18° 98%
12P 🌦️ 18° 99%
1P 🌦️ 17° 98%
2P 🌦️ 17° 98%
3P 🌦️ 17° 98%
4P 🌦️ 17° 98%
5P 🌦️ 17° 98%
6P 🌦️ 17° 96%
7P 🌦️ 17° 94%
8P 🌦️ 17° 92%
9P 🌦️ 17° 90%
10P 🌦️ 17° 89%
11P 🌦️ 17° 88%
12A 🌦️ 18° 88%
1A 🌦️ 18° 88%
2A 🌦️ 18° 88%
3A 🌦️ 18° 89%
4A 🌦️ 18° 89%
5A 🌦️ 18° 90%
6A 🌦️ 18° 90%
7A 🌦️ 18° 90%
8A 🌦️ 18° 90%
9A 🌦️ 17° 92%
10A 🌦️ 17° 94%
11A 🌦️ 17° 96%
12P ⛈️ 18° 98%
1P ⛈️ 18° 99%
2P ⛈️ 19° 100%
3P 🌦️ 19° 100%
4P 🌦️ 18° 100%
5P 🌦️ 18° 100%
6P 🌧️ 18° 99%
7P 🌧️ 18° 97%
8P 🌧️ 18° 94%
9P 🌦️ 18° 91%
10P 🌦️ 17° 86%
11P 🌦️ 17° 80%
12A 🌦️ 18° 69%
1A 🌦️ 18° 56%
2A 🌦️ 18° 49%
3A 🌦️ 17° 53%
4A 🌦️ 18° 63%
5A 🌦️ 18° 70%
6A 🌦️ 18° 69%
7A 🌦️ 18° 65%
8A 🌦️ 19° 63%
9A 🌦️ 19° 67%
10A 🌦️ 19° 73%
11A 🌦️ 19° 80%
12P 🌦️ 19° 87%
1P 🌦️ 19° 95%
2P 🌦️ 19° 100%
3P 🌦️ 19° 100%
4P 🌦️ 19° 100%
5P 🌦️ 19° 100%
6P 🌦️ 19° 100%
7P 🌦️ 18° 100%
8P 🌦️ 18° 100%
9P 🌦️ 18° 93%
10P 🌦️ 18° 83%
11P 🌦️ 18° 73%
12A 🌦️ 18° 63%
1A 🌦️ 18° 52%
2A 🌦️ 18° 43%
3A ☁️ 18° 36%
4A ☁️ 18° 31%
5A ☁️ 18° 28%
6A ☁️ 19° 26%
7A ☁️ 19° 25%
8A ☁️ 19° 27%
9A 🌦️ 20° 34%
10A 🌦️ 20° 45%
11A 🌦️ 20° 56%
12P 🌦️ 20° 67%
1P 🌦️ 20° 79%
2P 🌦️ 20° 88%
3P ⛈️ 20° 94%
4P ⛈️ 20° 97%
5P ⛈️ 19° 99%
6P ⛈️ 18° 99%
7P ⛈️ 18° 98%
8P ⛈️ 18° 94%
9P 🌦️ 17° 86%
10P 🌦️ 17° 76%
11P 🌦️ 17° 65%
12A 🌦️ 17° 54%
1A 🌦️ 17° 43%
2A 🌦️ 17° 33%
3A ☁️ 17° 24%
4A ☁️ 18° 17%
5A ☁️ 18° 12%
6A ☁️ 18° 8%
7A ☁️ 19° 7%
8A ☁️ 19° 10%
9A 🌦️ 19° 21%
10A 🌦️ 19° 36%
11A 🌦️ 19° 52%
12P 🌦️ 19° 68%
1P 🌦️ 19° 84%
2P 🌦️ 19° 96%
3P 🌦️ 19° 100%
4P 🌦️ 19° 100%
5P 🌦️ 18° 100%
6P 🌦️ 18° 100%
7P 🌦️ 18° 98%
8P 🌦️ 18° 94%
9P 🌦️ 17° 85%
10P 🌦️ 17° 72%
11P 🌦️ 17° 60%
12A 🌦️ 17° 48%
1A 🌦️ 17° 35%
2A 🌦️ 17° 25%
3A 🌦️ 17° 19%
4A 🌦️ 18° 15%
5A 🌦️ 19° 13%
6A 🌦️ 19° 12%
7A 🌦️ 20° 13%
8A 🌦️ 20° 18%
9A 🌦️ 20° 28%
10A 🌦️ 20° 41%
11A 🌦️ 20° 54%
12P 🌦️ 19° 68%
1P 🌦️ 19° 81%
2P 🌦️ 19° 92%
3P 🌦️ 18° 97%
4P 🌦️ 18° 99%
5P 🌦️ 18° 100%
6P 🌦️ 18° 100%
7P 🌦️ 18° 98%
8P 🌦️ 18° 94%
9P 🌦️ 17° 88%
10P 🌦️ 17° 81%
11P 🌦️ 17° 73%
Forecast: Open-Meteo model blend · Updated Jul 6, 2:07 PM PHT
This website uses cookies.
Accept